Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: | ||
Boekwaarde vlottende passiva | 2021 | 2022 |
Schulden < 1 jaar | 4.378 | 8.851 |
Overlopende passiva | 9.146 | 10.597 |
Totaal | 13.524 | 19.447 |
Toelichting op de vlottende passiva
Kortlopende schulden
Terug naar navigatie - Kortlopende schuldenKortlopende schulden | ||
Boekwaarde kortlopende schulden | 2021 | 2022 |
Kasgeldleningen | 0 | 0 |
Banksaldi | 1 | 1 |
Overige schulden | 4.378 | 8.850 |
Totaal | 4.378 | 8.851 |
Overige schulden
Terug naar navigatie - Overige schuldenDe post overige schulden kan als volgt worden gespecificeerd: | ||
Overige schulden | 2021 | 2022 |
Crediteuren | 3.022 | 7.285 |
Nog te betalen loonheffing | 720 | 860 |
Nog te betalen sociaal domein | 629 | 645 |
Overige nog te betalen | 6 | 60 |
Totaal | 4.378 | 8.850 |
Overlopende passiva
Terug naar navigatie - Overlopende passivaDe specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: | ||
Boekwaarde specificatie overlopende passiva | 2021 | 2022 |
Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen | 6.703 | 2.953 |
Vooruit ontvangen bedragen | 74 | 1.065 |
Nog te betalen kosten | 2.368 | 2.556 |
Totaal | 9.146 | 6.575 |
Vooruitontvangen bedragen
Terug naar navigatie - Vooruitontvangen bedragenVooruit ontvangen bedragen overheidslichamen | Saldo 1-1-2022 | toevoeging | vrijval/ afrekening | Saldo 31-12-2022 |
Hoogheemraadschap bijdrage herhuisvesting Scouting | 52 | 26 | 25 | |
Ministerie van OCW - Subsidie OAB middelen | 379 | 47 | 427 | |
Ministerie van OCW - Subsidie COVID19 onderwijsvertragingen | 102 | 244 | 154 | 192 |
Ministerie van VWS - Spuk-uitkering BTW | 140 | 358 | 359 | 140 |
Ministerie van VWS - Spuk sportakkoord skatepark | 25 | 25 | 0 | |
Ministerie van VWS - Spuk preventieakkoorden of preventieaanpakken | 22 | 22 | ||
Ministerie van BZK - Regeling reductie energieverbruik | 101 | 101 | 0 | |
Ministerie van BZK - Middelen aanpak energiearmoede | 460 | 68 | 392 | |
Ministerie van IenW - Subsidie wegschermen geluidsanering | 10 | 10 | ||
Ministerie van IenW - Subsidie uitvoeringskosten gevelmaatregelen | 280 | 280 | ||
Ministerie van IenW - Subsidie IJsseldijk/Industrieweg | 20 | 20 | ||
Ministerie van IenW - Subsidie geluidsanering woningen | 153 | 153 | ||
Ministerie van SZW - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) | 1.078 | 526 | 551 | |
Ministerie van SZW - Wet inburgering 2021 | 177 | 139 | 38 | |
Ministerie van SZW - SPUK onderwijsroute | 25 | 25 | ||
Provincie 1e voorschot 75 jaar bevrijding | 8 | 8 | 0 | |
Provincie - Subsidie sociale woningbouw Centrum-Zuid | 96 | 144 | 240 | |
Provincie - Subsidie project Ontwikkeling voormalig veld 4 DCV | 120 | 120 | 240 | |
Provincie - Subsidie project Crimpenersteijn | 82 | 82 | 164 | |
Provincie - Subsidie skatepark | 40 | 40 | 0 | |
Gemeente Rotterdam - Duvo middelen | 35 | 35 | ||
Metropoolregio - busbaan | 4.116 | 4.116 | 0 | |
Veiligheidsregio subsidie controle coronatoegangsbewijzen | 76 | 76 | 0 | |
Totaal | 6.703 | 1.887 | 5.637 | 2.953 |
Nog te betalen kosten
Terug naar navigatie - Nog te betalen kostenNog te betalen kosten | 2021 | 2022 |
Rente | 593 | 564 |
Extra bijdrage Jeugdhulp Rijnmond | 500 | 736 |
Lokale jeugd | 166 | 45 |
Financiele bijdrage provincie geluidswal N210 | 0 | 375 |
Extra uitkering CAO | 141 | 0 |
Oasen afrekening afvalstoffen- en rioolheffing | 103 | 165 |
Coronavouchers | 128 | 0 |
Optisport loonsuppletie | 0 | 131 |
Overige | 736 | 541 |
Totaal | 2.368 | 2.556 |