| Balans activa | Ultimo 2021 | Ultimo 2022 |
|---|---|---|
| Vaste activa | ||
| Materiële vaste activa | 77.150 | 84.384 |
| Investeringen met een economisch nut | 41.412 | 42.919 |
| Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 7.916 | 9.902 |
| Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 27.822 | 31.564 |
| Financiële vaste activa | 16.529 | 15.155 |
| Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
| - Deelnemingen | 3.626 | 3.626 |
| Leningen aan: | ||
| - Openbare lichamen | 0 | 0 |
| - Woningbouwcorporaties | 124 | 111 |
| - Deelnemingen | 0 | 0 |
| - Overige langlopende leningen u/g | 12.778 | 11.418 |
| Totaal vaste activa | 93.678 | 99.539 |
| Vlottende activa | ||
| Voorraden | 5.052 | 7.323 |
| Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 5.052 | 7.323 |
| Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar | 19.713 | 18.386 |
| Vorderingen op openbare lichamen | 6.591 | 8.598 |
| Schatkistbankieren | 11.172 | 7.909 |
| Overige vorderingen | 1.950 | 1.880 |
| Liquide middelen | 14 | 6 |
| Kassaldi | 8 | 5 |
| Banksaldi | 6 | 1 |
| Overlopende activa | 2.089 | 5.275 |
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 671 | 1.955 |
| Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 1.417 | 3.320 |
| Totaal vlottende activa | 26.868 | 30.990 |
| Totaal generaal | 120.546 | 130.529 |
Activa en passiva
Passiva
Terug naar navigatie - Activa en passiva - Passiva| Balans passiva | Ultimo 2021 | Ultimo 2022 |
|---|---|---|
| Vaste passiva | ||
| Eigen vermogen: | 48.745 | 60.664 |
| Algemene reserves | 14.576 | 14.445 |
| Bestemmingsreserves | 31.332 | 36.928 |
| Egalisatiereserves | 821 | 617 |
| Gerealiseerd resultaat | 2.015 | 8.674 |
| Voorzieningen: | 12.123 | 10.983 |
| Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 873 | 956 |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 3.362 | 3.126 |
| Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 1.028 | 942 |
| Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven | 6.859 | 5.959 |
| Vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer: | 46.154 | 43.456 |
| Onderhandse leningen van: | ||
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 32.940 | 30.842 |
| - openbare lichamen | 13.200 | 12.600 |
| Waarborgsommen | 14 | 14 |
| Totaal vaste passiva | 107.022 | 115.103 |
| Vlottende passiva | ||
| Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar | 4.378 | 8.851 |
| Kasgeldleningen | 0 | 0 |
| Bank- en girosaldi | 1 | 1 |
| Overige schulden | 4.378 | 8.850 |
| Overlopende passiva | 9.146 | 6.575 |
| Totaal vlottende passiva | 13.524 | 15.426 |
| Totaal generaal | 120.547 | 130.529 |
| Gewaarborgde geldleningen | 259.095 | 248.844 |
| Garantstellingen | 577 | 469 |