Het overzicht van baten en lasten | Begroting | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | Verschil begroting en rekening | |||||||||||
2022 | |||||||||||||||
x € 1.000 | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |||
Programma | |||||||||||||||
Bestuur | 2.317 | -2.317 | 2.491 | -2.491 | 2.276 | -2.276 | -214 | 214 | |||||||
Woon- en leefomgeving | 10.258 | 1.474 | -8.784 | 13.412 | 5.109 | -8.303 | 11.455 | 4.679 | -6.776 | -1.957 | -429 | 1.527 | |||
Samenleven | 8.403 | 1.721 | -6.682 | 11.596 | 5.279 | -6.317 | 8.024 | 1.911 | -6.113 | -3.571 | -3.368 | 204 | |||
Preventie | 4.252 | 266 | -3.986 | 4.215 | 272 | -3.943 | 4.089 | 295 | -3.794 | -125 | 23 | 149 | |||
Basishulp | 3.559 | -3.559 | 3.416 | 60 | -3.356 | 3.251 | 60 | -3.191 | -165 | 165 | |||||
Individuele hulp | 29.907 | 8.133 | -21.774 | 30.860 | 8.426 | -22.433 | 30.873 | 8.743 | -22.130 | 13 | 317 | 303 | |||
Dienstverlening | 11.045 | 12.400 | 1.356 | 10.987 | 12.539 | 1.552 | 11.092 | 12.506 | 1.414 | 105 | -33 | -138 | |||
Overhead | 9.513 | 399 | -9.115 | 10.351 | 3.605 | -6.746 | 10.696 | 3.635 | -7.061 | 345 | 30 | -315 | |||
Totaal programma's | 79.253 | 24.392 | -54.861 | 87.326 | 35.290 | -52.036 | 81.757 | 31.829 | -49.927 | -5.569 | -3.461 | 2.109 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||||
Lokale heffingen | 6.002 | 6.002 | 5.994 | 5.994 | 5.994 | 5.994 | |||||||||
Algemene uitkeringen | -761 | 50.011 | 50.772 | 54.762 | 54.762 | 55.567 | 55.567 | 804 | 804 | ||||||
Dividend | 108 | 108 | 158 | 158 | 158 | 158 | |||||||||
Deelnemingen | |||||||||||||||
Saldo van de financieringsfunctie | 164 | 254 | 90 | 92 | 251 | 159 | 101 | 279 | 178 | 9 | 28 | 19 | |||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 29 | -29 | 55 | -55 | 49 | -49 | -6 | 6 | |||||||
Onvoorzien | |||||||||||||||
Vennootschapsbelasting | 4 | -4 | 4 | -4 | 2 | -2 | -2 | 2 | |||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -564 | 56.375 | 56.940 | 150 | 61.165 | 61.015 | 151 | 61.998 | 61.847 | 1 | 833 | 832 | |||
Saldo van baten en lasten | 78.689 | 80.768 | 2.079 | 87.476 | 96.455 | 8.978 | 81.908 | 93.827 | 11.919 | -5.569 | -2.628 | 2.941 | |||
Resultaatbestemming per programma | |||||||||||||||
Bestuur | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
Woon- en leefomgeving | 1.706 | 830 | -876 | 19.149 | 17.672 | -1.477 | 20.546 | 18.244 | -2.302 | 1.397 | 572 | -825 | |||
Samenleven | 29 | 95 | 66 | 101 | 187 | 86 | 101 | 187 | 86 | ||||||
Preventie | 25 | 25 | 133 | 242 | 109 | 133 | 242 | 109 | |||||||
Basishulp | |||||||||||||||
Individuele hulp | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
Dienstverlening | -312 | -312 | 295 | -246 | -541 | 230 | 25 | -205 | -65 | 271 | 336 | ||||
Overhead | 35 | 35 | 1.440 | 170 | -1.270 | 1.440 | 170 | -1.270 | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 461 | 763 | 303 | 461 | 763 | 303 | 461 | 763 | 303 | ||||||
Resultaatbestemming | 2.196 | 1.436 | -759 | 21.579 | 18.823 | -2.756 | 22.911 | 19.666 | -3.245 | 1.332 | 843 | -489 | |||
Resultaat | 80.885 | 82.204 | 1.319 | 109.055 | 115.278 | 6.223 | 104.818 | 113.493 | 8.674 | -4.237 | -1.785 | 2.452 |
Overzicht van baten en lasten
EMU-saldo
Terug naar navigatie - EMU-saldoDe berekening van het EMU-saldo vindt plaats op kasbasis. Omdat gemeenten echter een gemodificeerd baten- en lastenstelsel hanteren en daar dus ook op sturen, krijgt het EMU-saldo in de begrotings- en verantwoordingscyclus niet de gewenste aandacht. Het EMU-saldo wordt afgeleid als het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden, ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld.
EMU-saldo | Begroting | Jaarrekening | |||
2022 | 2022 | ||||
Berekend EMU-saldo | -9.051 | -2.851 |