| Incidentele posten | Lasten 2022 | Baten 2022 | Reserve-mutaties | Toelichting | 
|---|---|---|---|---|
| Totaal programma 1 Bestuur | ||||
| Energiebesparende maatregelen | 68 | 460 | Looptijd regeling is twee jaar | |
| RREW (Regeling reductie energiegebruik woningen) | 91 | 91 | Looptijd regeling is twee jaar | |
| Geluidswerende maatregelen Ouverturelaan | 38 | 38 | Eenmalige bijdragen aan inwoners | |
| Corona vaccinatie locatie | 30 | Alle coronagerelateerde baten en lasten zijn incidenteel | ||
| Asielschip | 363 | 363 | De noodopvang van asielzoekers is tijdelijk | |
| Opvang ontheemde Oekraïne (incl. leefgeld) | 1.220 | 2.406 | De opvang van Oekraïners heeft een tijdelijk karakter | |
| Opvang ontheemde Oekraïne - transitiekosten | 827 | 827 | De opvang van Oekraïners heeft een tijdelijk karakter | |
| Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving | 2.607 | 4.176 | 38 | |
| Winkelcentra / -strips (coronamiddelen) | 20 | Alle coronagerelateerde baten en lasten zijn incidenteel | ||
| Coronatoegangsbewijs | 67 | 67 | Alle coronagerelateerde baten en lasten zijn incidenteel | |
| Totaal programma 3 Samenleven | 87 | 67 | ||
| Totaal programma 4 Preventie | ||||
| Totaal programma 5 Basishulp | ||||
| Inzet transformatiegelden 2021 Rotterdam | 25 | 25 | Betreft verrekening van voorgaande jaren | |
| KOTA verantwoording 2022 | 585 | 585 | KOTA baten en lasten zijn vooralsnog incidenteel vanwege de aanvankelijk verwachte looptijd van het project | |
| Eindafrekening vlaktaks voorgaande jaren in verband met afschaffing vlaktakssystematiek GRJR per 01-01-2023 | -1.264 | Dit is een eindafrekening van voorgaande jaren. | ||
| Afwikkeling TOZO 2022 | -84 | Alle coronagerelateerde baten en lasten zijn incidenteel | ||
| Energietoeslag 2022 | 1.675 | De energietoeslag betreft uitsluitend 2022 en 2023 | ||
| Totaal programma 6 Individuele hulp | 937 | 609 | ||
| TVS 2022 | 35 | 35 | Tegemoetkoming verhuurders sportaccomodatie COVID19 | |
| Totaal programma 7 Dienstverlening | 35 | 35 | ||
| Energietoeslag 2022 | 1.457 | De bedragen die via de algemene uitkering worden ontvangen vanwege de energietoeslag zijn incidenteel omdat de regeling alleen 2022 en 2023 betreft | ||
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 1.457 | |||
| Verkoop Stormsweg 9 | 1.380 | Verkoop gebouw Stormsweg 9 | ||
| Afkoop Raadhuisplein 4 | 1.236 | 1.236 | Afkoop contract rabobank Raadhuisplein 4 | |
| Totaal Overhead | 2.616 | 1.236 | ||
| Totaal incidenteel | 3.666 | 8.961 | 1.274 | 
Incidenteel / structureel
Structurele begrotingsruimte
Terug naar navigatie - Incidenteel / structureel - Structurele begrotingsruimteHet verloop van de (structurele) begrotingsruimte in 2022 was als volgt:
| Structurele begrotingsruimte | Begroting 2022 | 
|---|---|
| Structureel saldo primitieve begroting | 1.244 | 
| Begrotingswijziging 16 december 2021 | - 66 | 
| Begrotingswijziging februari | - 149 | 
| Begrotingswijziging april | - 68 | 
| Begrotingswijziging 23 juni | - 174 | 
| Begrotingswijziging 22 september | 1.684 | 
| Begrotingswijziging december | 3.269 | 
| Structureel saldo begroting 2022 | 5.740 | 
Structurele reservemutaties
Terug naar navigatie - Incidenteel / structureel - Structurele reservemutaties| PRG | Structurele reservemutaties | Reserve | Begroting | Jaarrekening | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 | ||||
| 2 | Mutaties investeringen MN | Afschrijvingen MN | 1.607 | 1.692 | |
| 3 | Mutaties investeringen MN | Afschrijvingen MN | 27 | 29 | |
| Onttrekking overrente | Overrente | -236 | -236 | ||
| Totaal structurele reservemutaties | 1.398 | 1.485 |