Het overzicht van baten en lasten | Begroting | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | Verschil begroting en rekening | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||||||||||
x € 1.000 | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |||
Programma | |||||||||||||||
Bestuur en veiligheid | 6.060 | 396 | -5.665 | 9.510 | 3.606 | -5.904 | 9.100 | 3.709 | -5.391 | -409 | 104 | 513 | |||
Ruimtelijk domein | 21.926 | 16.124 | -5.803 | 24.516 | 18.293 | -6.222 | 20.899 | 14.651 | -6.249 | -3.617 | -3.643 | -26 | |||
Maatschappelijk domein | 10.753 | 2.915 | -7.837 | 12.867 | 5.211 | -7.656 | 11.088 | 3.549 | -7.539 | -1.778 | -1.662 | 116 | |||
Sociaal domein | 39.127 | 8.740 | -30.387 | 42.922 | 11.387 | -31.536 | 42.263 | 11.798 | -30.465 | -660 | 411 | 1.071 | |||
Overhead | 11.092 | 327 | -10.765 | 11.756 | 372 | -11.384 | 11.953 | 338 | -11.614 | 196 | -34 | -230 | |||
Totaal programma's | 88.958 | 28.501 | -60.457 | 101.570 | 38.868 | -62.702 | 95.303 | 34.046 | -61.258 | -6.267 | -4.823 | 1.444 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||||
Lokale heffingen | 312 | 6.269 | 5.957 | 336 | 6.269 | 5.933 | 329 | 6.269 | 5.939 | -7 | 6 | ||||
Algemene uitkeringen | 23 | 55.541 | 55.519 | 58.229 | 58.229 | 58.111 | 58.111 | -118 | -118 | ||||||
Dividend | 153 | 153 | 245 | 245 | 245 | 245 | |||||||||
Deelnemingen | |||||||||||||||
Saldo van de financieringsfunctie | 242 | 245 | 3 | 355 | 427 | 72 | 809 | 831 | 22 | 454 | 405 | -50 | |||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 57 | -57 | 57 | -57 | 33 | -33 | -23 | 23 | |||||||
Onvoorzien | |||||||||||||||
Vennootschapsbelasting | 4 | -4 | 4 | -4 | 3 | -3 | |||||||||
Stelposten | 1.250 | -1.250 | |||||||||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.887 | 62.208 | 60.321 | 751 | 65.170 | 64.419 | 1.175 | 65.456 | 64.281 | 424 | 286 | -138 | |||
Saldo van baten en lasten | 90.844 | 90.709 | -135 | 102.322 | 104.038 | 1.716 | 96.479 | 99.502 | 3.023 | -5.843 | -4.537 | 1.306 | |||
Resultaatbestemming per programma | |||||||||||||||
Bestuur en veiligheid | 33 | 41 | 8 | 33 | 41 | 8 | |||||||||
Ruimtelijk domein | 1.628 | 1.167 | -461 | 5.593 | 5.731 | 139 | 6.368 | 7.608 | 1.239 | 776 | 1.876 | 1.101 | |||
Maatschappelijk domein | 31 | -31 | 2.576* | 2.790* | 214 | 2.576 | 2.790 | 214 | |||||||
Sociaal domein | 112 | 1.467 | 1.355 | 112 | 1.467 | 1.355 | |||||||||
Overhead | 432 | 432 | 84 | 701 | 616 | 84 | 701 | 616 | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 207 | 207 | 229 | 229 | 229 | 229 | |||||||||
Resultaatbestemming | 1.659 | 1.805 | 147 | 8.398 | 10.960 | 2.562 | 9.174 | 12.836 | 3.662 | 776 | 1.876 | 1.101 | |||
Resultaat | 92.503 | 92.514 | 11 | 110.720 | 114.998 | 4.278 | 105.653 | 112.338 | 6.685 | -5.067 | -2.660 | 2.407 | |||
*In de vergadering van 6 juli 2023 is door de gemeenteraad besloten om vanuit de reserve maatschappelijke voorzieningen een reserve te vormen voor DCV veld 1 (€ 830.803) en veld MHCK (€ 743.614). Deze besluiten zijn in het vervolg per abuis niet verwerkt in de begrotingswijziging. Na afstemming met- en goedkeuring van- de accountant heeft de verwerking alsnog plaatsgevonden. | |||||||||||||||
Overzicht van baten en lasten
EMU-saldo
Terug naar navigatie - EMU-saldoDe berekening van het EMU-saldo vindt plaats op kasbasis. Omdat gemeenten echter een gemodificeerd baten- en lastenstelsel hanteren en daar dus ook op sturen, krijgt het EMU-saldo in de begrotings- en verantwoordingscyclus niet de gewenste aandacht. Het EMU-saldo wordt afgeleid als het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden, ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld.
EMU-saldo | Begroting | Jaarrekening |
---|---|---|
2023 | 2023 | |
Berekend EMU-saldo | -10.699 | -3.779 |