| Begroting in één oogopslag | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Programma 1 Bestuur en veiligheid | -6.706 | -7.144 | -7.333 | -7.572 |
| Bestuur | -2.450 | -2.669 | -2.738 | -2.844 |
| Veiligheid | -4.256 | -4.475 | -4.595 | -4.728 |
| Programma 2 Ruimtelijk domein | -6.677 | -7.585 | -6.048 | -9.093 |
| Openbare ruimte en verkeer | -8.896 | -9.424 | -9.824 | -10.435 |
| Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | -486 | -934 | 895 | -1.612 |
| Afval, riolering en begraven | 2.705 | 2.772 | 2.881 | 2.954 |
| Programma 3 Maatschappelijk domein | -8.548 | -8.952 | -9.356 | -10.221 |
| Sport en recreatie | -2.728 | -3.049 | -3.169 | -3.166 |
| Cultuur | -2.585 | -2.631 | -2.695 | -2.747 |
| Onderwijs | -2.988 | -3.018 | -3.233 | -4.043 |
| Economie | -247 | -254 | -260 | -266 |
| Programma 4 Sociaal domein | -34.449 | -35.414 | -36.293 | -37.564 |
| Preventie | -2.614 | -2.752 | -2.841 | -2.929 |
| Basishulp | -1.535 | -1.592 | -1.613 | -1.663 |
| Individuele hulp | -30.006 | -30.767 | -31.521 | -32.643 |
| Opvang en inburgering | -293 | -303 | -318 | -328 |
| Middelen | 56.617 | 55.011 | 56.041 | 57.749 |
| Totaal saldo van geraamde baten en lasten | 238 | -4.083 | -2.990 | -6.700 |
| Reservemutaties | 26 | 659 | -1.210 | 1.172 |
| Geraamd resultaat | 264 | -3.424 | -4.199 | -5.528 |
Begroting in één oogopslag
Baten
Terug naar navigatie - Begroting in één oogopslag - Baten
| Baten | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| Van het rijk | 75.266 | |||
| Gemeentefonds en specifieke uitkeringen | 75.266 | |||
| Lokale heffingen | 19.447 | |||
| Onroerende zaakbelasting | 6.608 | |||
| Afvalstoffenheffing | 5.753 | |||
| Rioolheffing | 4.124 | |||
| Leges, overig | 2.962 | |||
| Andere inkomstenbronnen | 14.594 | |||
| Onttrekkingen uit reserves | 3.191 | |||
| Huur- en verkoopopbrengsten | 2.477 | |||
| Rente en dividend | 485 | |||
| Grondexploitaties | 4.750 | |||
| Overige inkomsten | 3.692 | |||
| Totaal geraamde baten | 109.308 |
Lasten
Terug naar navigatie - Begroting in één oogopslag - Lasten
| Lasten | Begroting |
|---|---|
| 2025 | |
| Programma 1 Bestuur en veiligheid | 7.508 |
| Bestuur | 3.114 |
| Veiligheid | 4.394 |
| Programma 2 Ruimtelijk domein | 26.388 |
| Openbare ruimte en verkeer | 9.586 |
| Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 8.361 |
| Afval, riolering en begraven | 8.441 |
| Programma 3 Maatschappelijk domein | 11.822 |
| Sport en recreatie | 3.889 |
| Cultuur | 3.726 |
| Onderwijs | 3.907 |
| Economie | 300 |
| Programma 4 Sociaal domein | 45.790 |
| Preventie | 3.294 |
| Basishulp | 1.886 |
| Individuele hulp | 39.682 |
| Opvang en inburgering | 927 |
| Middelen | 14.371 |
| Stortingen in reserves | 3.165 |
| Totaal geraamde lasten | 109.044 |